会社概要
商号 | 株式会社 鉄信 |
---|---|
創立 | 1944年5月19日 |
資本金 | 4,500万円 |
代表者 | 代表取締役社長 仲里 佳一 |
売上高 | 56億円 ※2024年1月現在 |
本社 | 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-17-13 |
各事業所 | 横浜営業所・仙台営業所・静岡営業所・川口工事所・神奈川工事所・船橋営業所・狛江工事所・多摩工事所・所沢営業所・機械器具工事所・狛江電気設備営業所 |
事業内容 | ・信号保安設備等の設計、工事施工および保守の請負 ・電気通信線路設備等の設計、工事施工および保守の請負 ・ホーム柵設備の設計、工事施工および保守の請負 ・一般電気設備等の設計、工事施工および保守の請負 |
---|---|
許可関係 | <電気工事業>国土交通大臣(特定)第5531号 <電気通信工事業>国土交通大臣(特定)第5531号 <機械器具設置工事業>国土交通大臣(一般)第5531号 |
従業員数 | 164名(男子155名 女子9名) ※2024年1月現在 |
取引銀行 | みずほ銀行 |
沿革
1944年 | 資本金195,000円にて横浜市鶴見区に鉄道信号工事株式会社を創立する。 |
---|---|
1945年 | 本社を東京都港区に移転する。 |
1951年 | 商号を鉄道信号株式会社と改称する。 |
1958年 | 静岡営業所を開設する。 |
1966年 | 資本金を4,500万円に増資。 |
1970年 | 仙台営業所を開設する。 |
1974年 | 横浜営業所を開設する。 |
1994年 | 多摩工事所を開設する。 |
1997年 | 所沢工事所を開設する。 |
1998年 | 本社を東京都目黒区に移転する。 |
2000年 | 船橋工事所を開設する。 |
2002年 | ISO9001:2000認証取得(Cert No: CI/2273) |
2003年 | 神奈川工事所を開設する。 |
2009年 | 川口工事所、狛江工事所を開設する。 |
2015年 | 電気設備工事所を設置する。商号を株式会社鉄信へ変更する。 | 2024年 | 独身寮を建て替える(名称:Tsパンシオン鶴見)。創業80周年を迎える。 |
昭和19年 |
---|
資本金195,000円にて横浜市鶴見区に鉄道信号工事株式会社を創立する。 |
昭和20年 |
本社を東京都港区に移転する。 |
昭和26年 |
商号を鉄道信号株式会社と改称する。 |
昭和33年 |
静岡営業所を開設する。 |
昭和41年 |
資本金を4,500万円に増資。 |
昭和45年 |
仙台営業所を開設する。 |
昭和49年 |
横浜営業所を開設する。 |
平成6年 |
多摩工事所を開設する。 |
平成9年 |
所沢工事所を開設する。 |
平成10年 |
本社を東京都目黒区に移転する。 |
平成12年 |
船橋工事所を開設する。 |
平成14年 |
ISO9001:2000認証取得(Cert No: CI/2273) |
平成15年 |
神奈川工事所を開設する。 |
平成21年 |
川口工事所、狛江工事所を開設する。 |
平成27年 |
電気設備工事所を設置する。商号を株式会社鉄信へ変更する。 |
令和6年 |
独身寮を建て替える(名称:Tsパンシオン鶴見)。創業80周年を迎える。 |